Quantità massima per applicazione
Il tasso IFRA è il tasso di sicurezza. La percentuale è un massimo. Questo è il quantitativo che può entrare in contatto con la tua pelle durante la preparazione di questo particolare prodotto senza causare irritazioni. Anche se una percentuale è alta, non significa che devi usare il massimo.
La percentuale di olio di fragranza è un calcolo del totale. Se realizzi un sapone o una candela da 1 kg e la percentuale massima è del 5%, il massimo che puoi utilizzare è il seguente:
1000 grammi x 0,05 = 50 millilitri di olio di fragranza.
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Prodotti da bagno (bombe da bagno, olio, sali, ammollo, bagnoschiuma, sali di epsom, scrub per il corpo) | 2 – 5% | 8.84 | 9 |
| Lavaggi per il corpo, gel doccia | 1.5 – 4% | 8.84 | 9 |
| Shampoo, balsamo | 1 – 4% | 8.84 | 9 |
| Sapone (sapone CP, sapone colato, sapone a caldo, sapone montato, sapone liquido) | 3 – 6% | 8.84 | 9 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Candele di tutti i tipi (compresi i ceri e gli involucri) | 6 – 12% | 100.00 | 12 |
| Ciliegine di cera | 8 – 15% | 100.00 | 12 |
| Bastoncini di muschio o incenso | 15 – 25% | 100.00 | 12 |
| Acqua da stiro (acqua distillata profumata) | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Spray per tessuti (spray per biancheria, spray per cuscini) | 1 – 3% | 8.84 | 10 A |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Acqua di Colonia | 2 – 5% | 22.34 | 4 |
| Eau de Toilette | 5 – 10% | 22.34 | 4 |
| Eau de Parfum | 10 – 20% | 22.34 | 4 |
| Profumo (o Extrait de Parfum) | 20 – 25% | 22.34 | 4 |
| Profumo solido | 10 – 20% | 22.34 | 4 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Creme e idratanti per il viso | 0.2 – 0.5% | 0.98 | 5 B |
| Trucco e fondotinta per il viso | 0.1 – 0.3% | 1.91 | 3 |
| Maschere facciali per il viso e il contorno occhi | 0.1 – 0.3% | 1.91 | 3 |
| Detergente per il viso (a risciacquo) | 0.5 – 2% | 8.84 | 9 |
| Tonico per il viso | 0.1 – 0.5% | 0.98 | 5 B |
| Struccante per viso e occhi | 0.2 – 0.4% | 1.91 | 3 |
| Prodotti per gli occhi (ombretto, mascara, eyeliner, trucco, ecc.) | 0.1 – 0.3% | 1.91 | 3 |
| Strisce per i pori del naso | 0.1 – 0.3% | 1.91 | 3 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Lozioni per il corpo (burro per il corpo, nebbia, olio, barrette, stick, unguento, protezione solare) | 0.5 – 2% | 6.88 | 5 A |
| Lavaggi per il corpo e gel per la doccia | 1 – 4% | 8.84 | 9 |
| Spray per il corpo (compresi gli spray per il corpo) | 0.5 – 1% | 1.44 | 2 |
| Pittura del corpo e del viso (bambini e adulti) | 0.1 – 0.3% | 1.91 | 3 |
| Prodotti da bagno (bombe da bagno, olio, sali, ammollo, bagnoschiuma, sali di Epsom, scrub per il corpo) | 2 – 5% | 8.84 | 9 |
| Depilatori (anche per il viso) e cera per la depilazione meccanica | 0.5 – 2% | 8.84 | 9 |
| Creme da barba di tutti i tipi (stick, gel, schiume, ecc.) | 0.5 – 2% | 8.84 | 9 |
| Prodotti per la cura dei piedi (creme e polveri) | 0.5 – 2% | 6.88 | 5 A |
| Prodotti per la cura dei piedi (i piedi vengono messi a bagno) | 2 – 5% | 8.84 | 9 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Lozione per le mani (crema, gel, lozione) | 0.5 – 1.5% | 3.86 | 5 C |
| Igienizzante per mani | 0.5 – 1% | 3.86 | 5 C |
| Sapone liquido | 1 – 3% | 8.84 | 9 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Shampoo | 1 – 4% | 8.84 | 9 |
| Shampoo-Secco (shampoo senza acqua) | 0.5 – 1% | 1.91 | 7 B |
| Balsamo (a risciacquo) | 1 – 4% | 8.84 | 9 |
| Aiuti per l'acconciatura senza spray (mousse, gel, balsami leave-on) | 0.5 – 1% | 1.91 | 7 B |
| Spray per capelli (pompe, aerosol, ecc.) | 0.5 – 1% | 1.91 | 7 B |
| Trattamenti per capelli (con risciacquo, incluse tinture e rilassanti) | 0.3 – 1% | 1.91 | 7 A |
| Trattamenti per capelli (leave-on, incluse tinture, rilassanti) | 0.3 – 1% | 1.91 | 7 B |
| Shampoo a secco e kit di pulizia | 0.5 – 1% | 8.84 | 10 A |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Olio per la barba | 0.2 – 0.5% | 0.98 | 5 B |
| Prodotti per le labbra (solidi, liquidi, colorati, non colorati) | 0.5 – 2% | 1 | |
| Protezione solare labbra | 0.3 – 1% | 1 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Dentifricio | 0.3 – 1% | 6 | |
| Polvere per denti, strisce, compresse di collutorio | 0.3 – 1% | 6 | |
| Collutorio, compresi gli spray per l'alito | 0.05 – 0.5% | 6 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Protezione solare corpo | 0.5 – 2% | 6.88 | 5 A |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Prodotti per la cura delle unghie (creme per cuticole, smalti profumati, ecc.) | 0.5 – 1.5% | 3.86 | 5 C |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Deodoranti e antitraspiranti (spray, stick, roll-on, ecc.) | 0.5 – 2% | 1.44 | 2 |
| Deodorante per capelli | 0.5 – 1% | 1.91 | 7 B |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Fragranze pregiate idroalcoliche e non idroalcoliche (EDT, profumi, dopobarba, profumi solidi) | 10 – 20% | 22.34 | 4 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Creme/lozioni per bambini, oli per bambini, polveri per bambini e talco | 0.1 – 0.3% | 0.33 | 5 D |
| Salviette per bambini | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 8 |
| Lavaggio per bambini, bagno, shampoo | 0.5 – 2% | 8.84 | 9 |
| Pannolini (per bambini e adulti) | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 11 A |
| Pantaloni per incontinenza per adulti, assorbente | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 11 A |
| Salviette intime | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 8 |
| Tamponi | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 8 |
| assorbenti tradizionali per l'igiene femminile, salvaslip, interlacciali | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 11 A |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Fazzoletti per il viso (fazzoletti secchi) | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Salviette o fazzoletti rinfrescanti per viso, collo, mani e corpo | 0.1 – 0.3% | 1.91 | 3 |
| Salviette per la tavoletta del water | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Asciugamani di carta | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Carta igienica (asciutta) | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 11 A |
| Carta igienica (bagnata) | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 8 |
| Tovaglioli | 0.1 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Detersivo, detergente e deodorante per il lavaggio in lavatrice | 1 – 3% | 100.00 | 12 |
| Detergente per lavastoviglie a mano (inclusi i concentrati) | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Detergente per le mani (compresi i concentrati) | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Detergenti per macchine a contatto con la pelle (polveri, liquidi, compresi i concentrati) | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Detergenti per il lavaggio in lavatrice con un contatto minimo con la pelle (pastiglie, cialde) | 1 – 3% | 100.00 | 12 |
| Pretrattamento del bucato (paste, spray, bastoncini) | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Ammorbidenti, inclusi i fogli di ammorbidente | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Detergenti per superfici dure (bagno, cucina, pelle, trattamento dei tessuti) | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Prodotti per la pulizia della casa, altri (detergenti per tappeti, spray lucidanti per mobili, salviette, ecc.) | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Cera per pavimenti | 0.5 – 2% | 8.84 | 10 A |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Diffusori, anelli per lampade, diffusori a lamelle, pot-pourri, ricariche di liquidi | 10 – 25% | 8.84 | 10 A |
| Deodoranti per ambienti (spray per il bagno, spray per la toilette, deodorante per ambienti, deodorante per ambienti) | 1 – 3% | 55.85 | 10 B |
| Deodoranti per ambienti (perle profumate, deodoranti per auto, bustine) | 5 – 15% | 100.00 | 12 |
| Deodoranti per ambienti e fragranze (aerosol, plug-in, substrato solido, elettrico, membrane, incenso, cristalli, cartucce di ricarica) | 5 – 20% | 100.00 | 12 |
| Bustine di profumo, confezioni in foglietto | 1 – 3% | 22.34 | 4 |
| Confezione di profumi | 5 – 20% | 100.00 | 12 |
| Strisce di profumo per prodotti idroalcolici | 1 – 3% | 22.34 | 4 |
| Sistema di diffusione degli odori (tecnologia ad aria secca) | 5 – 20% | 100.00 | 12 |
| Ingredienti dei kit di profumi e delle miscele di fragranze per i kit cosmetici | 10 – 20% | 22.34 | 4 |
| Gratta e annusa | 5 – 20% | 100.00 | 12 |
| Giochi da tavolo profumati | 5 – 20% | 100.00 | 12 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Spray per animali (spray applicati a tutti i tipi di animali) | 0.5 – 2% | 55.85 | 10 B |
| Shampoo per animali domestici | 0.5 – 2% | 8.84 | 9 |
| Lettiera per gatti | 1 – 5% | 100.00 | 12 |
| Applicazione | Consigliato % | Massimo % | Categoria IFRA |
|---|---|---|---|
| Insetticidi per aerosol/spray | 0.5 – 2% | 55.85 | 10 B |
| Insetticidi (bobina per zanzare, carta, elettrica, abbigliamento - no spray) | 3 – 10% | 100.00 | 12 |
| Repellente per insetti (sulla pelle) | 2 – 5% | 6.88 | 5 A |
| Collant con idratanti | 0.05 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Calzini profumati, guanti | 0.05 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Maschere facciali (di tipo chirurgico, non medico) | 0.05 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Sacchetti di grano | 0.05 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Articoli di plastica (non giocattoli) | 1 – 3% | 100.00 | 12 |
| Polveri e talco (eccetto quelli per bambini) | 0.5 – 1.5% | 6.88 | 5 A |
| Lucidi per scarpe | 1 – 3% | 100.00 | 12 |
| Vernice | 1 – 5% | 100.00 | 12 |
| Fertilizzanti (solidi, granulari/polvere) | 0.05 – 0.2% | 0.33 | 11 B |
| Sapone (CP, HP, M&P, montato, liquido) | 3 – 6% | 8.84 | 9 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.