Il tasso IFRA è il tasso di sicurezza. La percentuale è un massimo. È la quantità che può entrare in contatto con la pelle durante la preparazione di questo particolare prodotto senza causare irritazioni. Anche se una percentuale è alta, non significa che si debba usare il massimo.
La percentuale di olio di fragranza è un calcolo del totale. Se si produce un sapone o una candela da 1 kg e la percentuale massima è del 5%, il massimo che si può utilizzare è il seguente:
1000 grammi x 0,05 = 50 millilitri di olio di fragranza.
Applicazione (▾▴) |
Massimo % (▾▴) |
Categoria IFRA (▾▴) |
Insetticidi aerosol/spray | 5 | 10 B |
Detergente, detergente e deodorante per il lavaggio in lavatrice | 100 | 12 |
Braccialetti profumati | 12.63 | 4 |
Olio per la barba | 11.32 | 5 B |
Creme/lozioni per bambini, oli per bambini, polveri per bambini e talco | 1.08 | 5 D |
Salviette per bambini | 0.18 | 8 |
Lavaggio, bagno, shampoo per bambini | 5 | 9 |
Prodotti da bagno (bombe da bagno, olio, sali, ammollo, bagnoschiuma, sali di Epsom, scrub per il corpo) | 5 | 9 |
Lozioni per il corpo (burro per il corpo, nebbia, olio, barrette, stick, unguento, crema solare) | 11.32 | 5 A |
Lavaggi per il corpo e gel per la doccia | 5 | 9 |
Balsamo (a risciacquo) | 5 | 9 |
Deodoranti e antitraspiranti di tutti i tipi (spray, stick, roll-on, ecc.) | 2.9 | 2 |
Deodorante per capelli | 1.08 | 7 B |
Deodoranti/maschere non destinati al contatto con la pelle (ad es. deodoranti per l'asciugatura dei vestiti, polveri per tappeti) | 100 | 12 |
Spray per animali: spray applicati a tutti i tipi di animali. | 5 | 10 B |
Diffusori, lampadine, diffusori a lamelle, pot-pourri, ricariche liquide per deodoranti (senza cartuccia) | 31.59 | 10 A |
Salviette o fazzoletti rinfrescanti per viso, collo, mani, corpo | 1.08 | 3 |
Salviette per la tavoletta del water | 31.59 | 10 A |
Shampoo a secco e kit di pulizia | 31.59 | 10 A |
Calzini e guanti profumati | 0.18 | 11 B |
Giochi da tavolo profumati | 100 | 12 |
Strisce profumate per prodotti idroalcolici. | 12.63 | 4 |
Confezione di fragranze | 100 | 12 |
Sistema di diffusione degli odori (con tecnologia ad aria secca) | 100 | 12 |
Bustine di profumo, confezioni in foglietto | 12.63 | 4 |
Idratanti per il viso e crema | 11.32 | 5 B |
Trucco e fondotinta per il viso | 1.08 | 3 |
Maschere facciali (di carta/protettive), ad esempio maschere chirurgiche non utilizzate come dispositivi medici | 0.18 | 11 B |
Maschere per il viso e il contorno occhi | 1.08 | 3 |
Detergente per il viso (a risciacquo) | 5 | 9 |
Fazzoletti per il viso (fazzoletti asciutti) | 0.18 | 11 B |
Tonico per il viso | 11.32 | 5 B |
Trattamento dei capelli: trattamenti chimici permanenti o di altro tipo (a risciacquo) dei capelli (ad es. rilassanti), comprese le tinture a risciacquo. | 1.08 | 7 A |
Trattamento dei capelli: trattamenti chimici permanenti o di altro tipo dei capelli (leave-on) (ad es. rilassanti), comprese le tinture per capelli leave-on | 1.08 | 7 B |
Spray per capelli (pompe, aerosol, ecc.) | 1.08 | 7 B |
Ausili per lo styling dei capelli senza spray (mousse, gel, balsami leave-on) | 1.08 | 7 B |
Detergente per lavastoviglie a mano (compresi i concentrati) | 31.59 | 10 A |
Lozione per le mani (crema, gel, lozione) | 11.32 | 5 C |
Igienizzante per mani | 11.32 | 5 C |
Detergenti per le mani (compresi i concentrati) | 31.59 | 10 A |
Detergenti per la casa, altri tipi, tra cui detergenti per tessuti, detergenti per superfici morbide, detergenti per tappeti, spray e salviette per lucidare i mobili, ecc. | 31.59 | 10 A |
Fragranze pregiate idroalcoliche e non idroalcoliche di tutti i tipi (EDT, profumo, Au de Cologne, profumo solido, dopobarba, ecc.). | 12.63 | 4 |
Pantaloni per incontinenza per adulti, assorbente | 0.18 | 11 A |
Ingredienti di kit di profumi e miscele di fragranze per kit cosmetici | 12.63 | 4 |
Repellente per insetti (da applicare sulla pelle) | 11.32 | 5 A |
Insetticidi (ad es. bobina per zanzare, carta, elettrica, per indumenti) esclusi aerosol/spray | 100 | 12 |
Salviette intime | 0.18 | 8 |
Bastoncini di muschio o incenso | 100 | 12 |
Candele di tutti i tipi (compresi ceramolle e guaine) | 100 | 12 |
Lettiera per gatti | 100 | 12 |
Sacchi di mais | 0.18 | 11 B |
Gratta e annusa | 100 | 12 |
Pittura del corpo e del viso (bambini e adulti) | 1.08 | 3 |
Spray per il corpo (compresa la nebbia per il corpo) | 2.9 | 2 |
Prodotti per labbra di tutti i tipi (solidi, liquidi, trasparenti o colorati, ecc.) | 0 | 1 |
Deodoranti per ambienti (spray per il bagno, deodorante, deodorante per ambienti, nebbia per ambienti, spray per toilette). | 5 | 10 B |
Deodoranti per ambienti (perle profumate, deodoranti per auto, bustine, perle profumate) | 100 | 12 |
Deodoranti per ambienti e fragranze di tutti i tipi (aerosol concentrati con dosi dosate, plug-in, sistemi chiusi, substrato solido, rilascio a membrana, elettrici, polveri, incensi, ricariche liquide, cristalli) | 100 | 12 |
Pannolini (per bambini e adulti) | 0.18 | 11 A |
Detergenti per macchinari a contatto con la pelle (ad es. liquidi, in polvere), compresi i concentrati | 31.59 | 10 A |
Struccante per viso e occhi | 1.08 | 3 |
Concimi solidi (granuli o polvere) | 0.18 | 11 B |
Collutorio, compresi gli spray per l'alito | 0 | 6 |
Prodotti per la cura delle unghie, tra cui crema per cuticole, smalti profumati, ecc. | 11.32 | 5 C |
Strisce nasali | 1.08 | 3 |
Depilatori (anche per il viso) e cera per la depilazione meccanica | 5 | 9 |
Prodotti per gli occhi (ombretto, mascara, eyeliner, trucco, ecc.) | 1.08 | 3 |
Collant con idratanti | 0.18 | 11 B |
Asciugamani di carta | 0.18 | 11 B |
Articoli in plastica (esclusi i giocattoli) | 100 | 12 |
Polveri e talco (escluse le polveri e il talco per bambini) | 11.32 | 5 A |
Detergenti per superfici dure (detergenti per bagno e cucina, lucidanti per mobili, salviette per la pulizia della pelle, prodotti per il trattamento dei tessuti, ecc.) | 31.59 | 10 A |
Creme da barba di tutti i tipi (stick, gel, schiume, ecc.) | 5 | 9 |
Lucidi per scarpe | 100 | 12 |
Tovaglioli | 0.18 | 11 B |
Shampoo | 5 | 9 |
Shampoo-Secco (shampoo senza acqua) | 1.08 | 7 B |
Shampoo per animali domestici | 5 | 9 |
Acqua di ferro (acqua distillata odorizzata) | 31.59 | 10 A |
Assorbenti | 0.18 | 8 |
Dentifricio | 0 | 6 |
Polvere per denti, strisce, pastiglie di collutorio | 0 | 6 |
Spray per tessuti (spray per biancheria, spray per cuscini) | 31.59 | 10 A |
Carta igienica (asciutta) | 0.18 | 11 A |
Carta igienica (bagnata) | 0.18 | 8 |
Blocchi per il bordo della toilette | 100 | 12 |
assorbenti tradizionali per l'igiene femminile, salvaslip, interlacci. | 0.18 | 11 A |
Vernice | 100 | 12 |
Sapone liquido | 5 | 9 |
Cera per pavimenti | 31.59 | 10 A |
Prodotti per la cura dei piedi (crema e polveri) | 11.32 | 5 A |
Prodotti per la cura dei piedi (i piedi vengono messi a bagno) | 5 | 9 |
Pretrattamento del bucato (ad es. paste, spray, stick) | 31.59 | 10 A |
Detergenti per il lavaggio in lavatrice con un contatto minimo con la pelle (ad es. pastiglie liquide, cialde) | 100 | 12 |
Ammorbidenti, compresi i foglietti per ammorbidire il tessuto | 31.59 | 10 A |
Ciliegie | 100 | 12 |
Sapone (freddo, caldo, montato, trasparente) | 5 | 9 |
La protezione solare mi ha rovinato le labbra | 0 | 1 |
Crema di protezione solare corpo | 11.32 | 5 A |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.