Die IFRA-Quote ist die Sicherheitsquote. Der Prozentsatz ist ein Höchstwert. Er gibt an, wie viel davon bei der Herstellung eines bestimmten Produkts mit der Haut in Berührung kommen kann, ohne dass es zu Reizungen kommt. Auch wenn ein Prozentsatz hoch ist, bedeutet das nicht, dass Sie den Höchstwert verwenden müssen.
Der Prozentsatz des Duftöls ist eine Berechnung der Gesamtmenge. Wenn Sie eine 1 kg schwere Seife oder Kerze herstellen und der maximale Prozentsatz 5% beträgt, können Sie maximal Folgendes verwenden:
1000 Gramm x 0,05 = 50 Milliliter Duftöl.
Anmeldung (▾▴) |
Maximum % (▾▴) |
IFRA-Kategorie (▾▴) |
Aerosol-/Sprühinsektizide | 9.58 | 10 B |
Waschmittel, Waschmittel und Deodorant für die Maschinenwäsche | 100 | 12 |
Parfümierte Armbänder | 39.58 | 4 |
Bartöl | 2.75 | 5 B |
Babycrème/Lotion, Babyöl, Babypuder und Talkum | 0.92 | 5 D |
Baby-Feuchttücher | 0.92 | 8 |
Babywäsche, Bad, Shampoo | 9.58 | 9 |
Badeprodukte (Badebomben, Öle, Salze, Badezusätze, Schaumbäder, Bittersalz, Körperpeeling) | 9.58 | 9 |
Körperlotionen (Körperbutter, -nebel, -öl, -riegel, -stift, -salbe, Sonnencreme) | 18.75 | 5 A |
Körperwaschmittel und Duschgels | 9.58 | 9 |
Spülung (zum Ausspülen) | 9.58 | 9 |
Deodorants und Antitranspirantien aller Art (Spray, Stick, Roll-on usw.) | 5.93 | 2 |
Deodorant für Haare | 3.17 | 7 B |
Deodorant/Masken, die nicht für den Hautkontakt bestimmt sind (z. B. Wäschetrocknerdeodorant, Teppichpulver) | 100 | 12 |
Tiersprays: Sprays, die bei allen Arten von Tieren angewendet werden | 9.58 | 10 B |
Diffusor, Lampring, Schilfrohrdiffusoren, Pot-Pourri, Flüssignachfüllungen für Lufterfrischer (ohne Kartusche) | 9.58 | 10 A |
Tücher oder Erfrischungstücher für Gesicht, Hals, Hände, Körper | 1.58 | 3 |
Wischtücher für den Toilettensitz | 9.58 | 10 A |
Trockenshampoo und Reinigungssets | 9.58 | 10 A |
Duftsocken, Handschuhe | 0.92 | 11 B |
Duftende Brettspiele | 100 | 12 |
Duftstreifen für hydroalkoholische Produkte. | 39.58 | 4 |
Parfüm-Packung | 100 | 12 |
Geruchsdiffusionssystem (mit Trockenlufttechnologie) | 100 | 12 |
Duftsäckchen, Folienverpackungen | 39.58 | 4 |
Feuchtigkeitscremes für das Gesicht und Crèmes | 2.75 | 5 B |
Gesichts-Make-up und Foundation | 1.58 | 3 |
Gesichtsmasken (Papier-/Schutzmasken), z. B. chirurgische Masken, die nicht als Medizinprodukte verwendet werden | 0.92 | 11 B |
Gesichtsmasken für das Gesicht und die Augenpartie | 1.58 | 3 |
Gesichtsreiniger (zum Ausspülen) | 9.58 | 9 |
Kosmetiktücher (trockene Tücher) | 0.92 | 11 B |
Gesichtswasser | 2.75 | 5 B |
Haarbehandlung: dauerhafte oder andere chemische Behandlungen (Ausspülen) der Haare (z. B. Relaxer), einschließlich ausspülbarer Haarfärbemittel | 3.17 | 7 A |
Haarbehandlung: dauerhafte oder andere chemische Behandlungen des Haares (leave-on) (z. B. Relaxer), einschließlich leave-on Haarfärbemittel | 3.17 | 7 B |
Haarsprays (Pumpen, Aerosole, usw.) | 3.17 | 7 B |
Haarstyling-Hilfsmittel ohne Spray (Schaumfestiger, Gel, Leave-on-Conditioner) | 3.17 | 7 B |
Handgeschirrspülmittel (einschließlich Konzentrate) | 9.58 | 10 A |
Handlotion (Crème, Gel, Lotion) | 3.17 | 5 C |
Handdesinfektionsmittel | 3.17 | 5 C |
Handwaschmittel (einschließlich Konzentrate) | 9.58 | 10 A |
Haushaltsreiniger, andere Arten, einschließlich Textilreiniger, Reiniger für weiche Oberflächen, Teppichreiniger, Möbelpoliersprays und -tücher, usw. | 9.58 | 10 A |
Hydroalkoholische und nichthydroalkoholische Feinparfüms aller Art (EDT, Parfüm, Au de Cologne, festes Parfüm, Aftershave usw.). | 39.58 | 4 |
Inkontinenzhose für Erwachsene, Einlage | 0.92 | 11 A |
Inhaltsstoffe von Parfüm-Kits und Duftmischungen für Kosmetik-Kits | 39.58 | 4 |
Insektenschutzmittel (zum Auftragen auf die Haut) | 18.75 | 5 A |
Insektizide (z. B. Mückenspulen, Papier, elektrisch, für Kleidung), ausgenommen Aerosole/Sprays | 100 | 12 |
Intimtücher | 0.92 | 8 |
Räucherstäbchen oder Räucherstäbchen | 100 | 12 |
Kerzen aller Art (einschließlich Wachsschmelzkapseln und -hüllen) | 100 | 12 |
Katzenstreu | 100 | 12 |
Maissäcke | 0.92 | 11 B |
Kratzen und Schnüffeln | 100 | 12 |
Körper- und Gesichtsbemalung (Kinder und Erwachsene) | 1.58 | 3 |
Körpersprays (einschließlich Körpernebel) | 5.93 | 2 |
Lippenprodukte aller Art (fest, flüssig, klar oder gefärbt, usw.) | | 1 |
Lufterfrischer (Badspray, Deodorant, Raumerfrischer, Raumnebel, Toilettenspray). | 9.58 | 10 B |
Lufterfrischer (Duftperlen, Autoerfrischer, Duftbeutel, Duftperlen) | 100 | 12 |
Lufterfrischer und Düfte aller Art (konzentriertes Aërosol mit dosierter Dosierung, Plug-Ins, geschlossene Systeme, festes Substrat, Membranfreisetzung, elektrisch, Pulver, Weihrauch, flüssige Nachfüllungen, Kristalle) | 100 | 12 |
Windeln (Baby- und Erwachsenenwindeln) | 0.92 | 11 A |
Reinigungsmittel für Maschinen mit Hautkontakt (z. B. Flüssigkeiten, Pulver), einschließlich Konzentrate | 9.58 | 10 A |
Make-up-Entferner für Gesicht und Augen | 1.58 | 3 |
Düngemittel, fest (Granulat oder Pulver) | 0.92 | 11 B |
Mundwasser, einschließlich Atemsprays | 0 | 6 |
Nagelpflegeprodukte, einschließlich Nagelhautpflegemittel, parfümierter Nagellack usw. | 3.17 | 5 C |
Nase poriën Streifen | 1.58 | 3 |
Enthaarungsmittel (auch für das Gesicht) und Wachs für die mechanische Enthaarung | 9.58 | 9 |
Augenprodukte (Lidschatten, Wimperntusche, Eyeliner, Make-up usw.) | 1.58 | 3 |
Strumpfhosen mit Feuchtigkeitsspendern | 0.92 | 11 B |
Papierhandtücher | 0.92 | 11 B |
Kunststoffartikel (außer Spielzeug) | 100 | 12 |
Puder und Talkum (ausgenommen Babypuder und Babytalkum) | 18.75 | 5 A |
Reinigungsmittel für harte Oberflächen (Bad- und Küchenreiniger, Möbelpolitur, Lederreinigungstücher, Textilpflegemittel usw.). | 9.58 | 10 A |
Rasiercremes aller Art (Stifte, Gele, Schäume usw.) | 9.58 | 9 |
Schuhcremes | 100 | 12 |
Servietten | 0.92 | 11 B |
Shampoo | 9.58 | 9 |
Shampoo-Dry (Shampoo ohne Wasser) | 3.17 | 7 B |
Shampoos für Haustiere | 9.58 | 9 |
Eisenwasser (Odoriertes destilliertes Wasser) | 9.58 | 10 A |
Tampons | 0.92 | 8 |
Zahnpasta | 0 | 6 |
Zahnpulver, Streifen, Mundspültabletten | 0 | 6 |
Textilspray (Leinenspray, Kissenspray) | 9.58 | 10 A |
Toilettenpapier (trocken) | 0.92 | 11 A |
Toilettenpapier (nass) | 0.92 | 8 |
Toilettenrandsteine | 100 | 12 |
Herkömmliche Damenbinden für die weibliche Hygiene, Slipeinlagen, Interlabials | 0.92 | 11 A |
Farbe | 100 | 12 |
Flüssigseife | 9.58 | 9 |
Bohnerwachs | 9.58 | 10 A |
Fußpflegeprodukte (Crèmes und Puder) | 18.75 | 5 A |
Fußpflegeprodukte (die Füße werden zum Einweichen in ein Bad gelegt) | 9.58 | 9 |
Vorbehandlung von Wäsche (z. B. Pasten, Sprays, Stifte) | 9.58 | 10 A |
Waschmittel für die Maschinenwäsche mit minimalem Hautkontakt (z. B. flüssige Tabs, Pods) | 100 | 12 |
Weichspüler, einschließlich Weichspülertücher | 9.58 | 10 A |
Wachsmelts | 100 | 12 |
Seife (kalt, heiß, aufgeschlagen, transparent) | 9.58 | 9 |
Sonnenschutzmittel creme Lippen | | 1 |
Sonnenschutzcreme Körper | 18.75 | 5 A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.