La tasa IFRA es la tasa de seguridad. El porcentaje es un máximo. Es la cantidad que puede entrar en contacto con la piel al elaborar este producto concreto sin causar irritación. Aunque un porcentaje sea alto, no significa que tenga que utilizar el máximo.
El porcentaje de aceite de fragancia es un cálculo del total. Si haces un jabón o una vela de 1 kg y el porcentaje máximo es del 5%, el máximo que puedes utilizar es el siguiente:
1000 gramos x 0,05 = 50 mililitros de aceite de fragancia.
Aplicación (▾▴) |
Máximo % (▾▴) |
Categoría IFRA (▾▴) |
Insecticidas en aerosol | 12.09 | 10 B |
Detergente, detergente y desodorante para el lavado a máquina | 100 | 12 |
Pulseras perfumadas | 64.57 | 4 |
Aceite para barba | 33.86 | 5 B |
Crema/loción, aceite, polvos y talco para bebés | 21.52 | 5 D |
Toallitas para bebés | 4.84 | 8 |
Jabón, baño y champú para bebés | 12.09 | 9 |
Productos de baño (bombas de baño, aceite, sales, remojo, baño de burbujas, sales de Epsom, exfoliante corporal) | 12.09 | 9 |
Lociones corporales (manteca corporal, bruma, aceite, barras, stick, pomada, crema solar) | 33.86 | 5 A |
Jabones y geles de ducha | 12.09 | 9 |
Acondicionador (sin aclarado) | 12.09 | 9 |
Desodorantes y antitranspirantes de todo tipo (spray, stick, roll-on, etc.) | 5.32 | 2 |
Desodorante para el cabello | 10.88 | 7 B |
Desodorantes/mascarillas no destinados al contacto con la piel (por ejemplo, desodorante para secadoras de ropa, polvos para alfombras) | 100 | 12 |
Sprays para animales: sprays aplicados a todo tipo de animales | 12.09 | 10 B |
Difusor, lampring, difusores de carrizo, pot-pourri, recambios líquidos para ambientadores (sin cartucho) | 6.05 | 10 A |
Toallitas o pañuelos refrescantes para cara, cuello, manos, cuerpo | 21.52 | 3 |
Toallitas para el inodoro | 6.05 | 10 A |
Champú en seco y kits de limpieza | 6.05 | 10 A |
Calcetines perfumados, guantes | 12.09 | 11 B |
Juegos de mesa aromáticos | 100 | 12 |
Tiras aromáticas para productos hidroalcohólicos. | 64.57 | 4 |
Paquete de fragancias | 100 | 12 |
Sistema de difusión de olores (con tecnología de aire seco) | 100 | 12 |
Sobres de fragancia, envases de aluminio | 64.57 | 4 |
Hidratantes faciales y crema | 33.86 | 5 B |
Maquillaje facial y base de maquillaje | 21.52 | 3 |
Mascarillas (de papel/protectoras), por ejemplo, mascarillas quirúrgicas no utilizadas como productos sanitarios | 12.09 | 11 B |
Mascarillas faciales para la cara y el contorno de ojos | 21.52 | 3 |
Limpiador facial (sin aclarado) | 12.09 | 9 |
Pañuelos faciales (pañuelos secos) | 12.09 | 11 B |
Tónico facial | 33.86 | 5 B |
Tratamiento capilar : tratamientos permanentes u otros tratamientos químicos (con aclarado) del cabello (por ejemplo, relajantes), incluidos los tintes capilares con aclarado. | 10.88 | 7 A |
Tratamiento capilar : tratamientos permanentes u otros tratamientos químicos del cabello (sin aclarado) (por ejemplo, relajantes), incluidos los tintes sin aclarado. | 10.88 | 7 B |
Aerosoles para el cabello (bombas, aerosoles, etc.) | 10.88 | 7 B |
Productos de peluquería sin aerosol (espuma, geles, acondicionadores sin aclarado) | 10.88 | 7 B |
Detergente lavavajillas a mano (incluidos los concentrados) | 6.05 | 10 A |
Loción para manos (crema, gel, loción) | 33.86 | 5 C |
Desinfectante de manos | 33.86 | 5 C |
Detergente de manos (incluidos los concentrados) | 6.05 | 10 A |
Limpiadores domésticos, otros tipos, incluidos limpiadores textiles, limpiadores de superficies blandas, limpiadores de alfombras, sprays y toallitas para abrillantar muebles, etc. | 6.05 | 10 A |
Fragancias finas hidroalcohólicas y no hidroalcohólicas de todo tipo (EDT, Perfume, Au de Cologne, perfume sólido, aftershave, etc.). | 64.57 | 4 |
Pantalones de incontinencia para adultos, compresa | 12.09 | 11 A |
Ingredientes de kits de perfumes y mezclas de fragancias para kits de cosméticos | 64.57 | 4 |
Repelente de insectos (para aplicar sobre la piel) | 33.86 | 5 A |
Insecticidas (por ejemplo, en espiral contra mosquitos, de papel, eléctricos, para la ropa), excepto aerosoles/sprays | 100 | 12 |
Toallitas íntimas | 4.84 | 8 |
Varitas de incienso | 100 | 12 |
Velas de todo tipo (incluidos los caramelos de cera y las vainas) | 100 | 12 |
Arena para gatos | 100 | 12 |
Sacos de maíz | 12.09 | 11 B |
Rascar y oler | 100 | 12 |
Pintura corporal y facial (niños y adultos) | 21.52 | 3 |
Sprays corporales (incluida la niebla corporal) | 5.32 | 2 |
Productos labiales de todo tipo (sólidos, líquidos, transparentes o coloreados, etc.) | 0 | 1 |
Ambientadores (spray de baño, desodorante, ambientador, bruma ambiental, spray de inodoro). | 12.09 | 10 B |
Ambientadores (perlas perfumadas, ambientador de coche, bolsitas, perlas perfumadas) | 100 | 12 |
Ambientadores y fragancias de todo tipo (aerosol concentrado con dosis dosificadas, plug-ins, sistemas cerrados, sustrato sólido, liberación por membrana, eléctricos, polvos, incienso, recambios líquidos, cristales) | 100 | 12 |
Pañales (bebé y adulto) | 12.09 | 11 A |
Detergentes para maquinaria con contacto con la piel (por ejemplo, líquidos, polvos), incluidos los concentrados | 6.05 | 10 A |
Desmaquillante para cara y ojos | 21.52 | 3 |
Fertilizantes sólidos (granulados o en polvo) | 12.09 | 11 B |
Enjuagues bucales, incluidos los sprays para el aliento | 0 | 6 |
Productos para el cuidado de las uñas, como cutículas, esmaltes perfumados, etc. | 33.86 | 5 C |
Tiras nasales | 21.52 | 3 |
Depilatorios (incluso para la cara) y cera para depilación mecánica | 12.09 | 9 |
Productos para los ojos (sombra de ojos, rímel, delineador, maquillaje, etc.) | 21.52 | 3 |
Mallas con hidratantes | 12.09 | 11 B |
Toallas de papel | 12.09 | 11 B |
Artículos de plástico (excepto juguetes) | 100 | 12 |
Polvos y talco (excepto polvos y talco para bebés) | 33.86 | 5 A |
Limpiadores para superficies duras (limpiadores de baños y cocinas, abrillantadores de muebles, toallitas para limpiar cuero, productos para el tratamiento de textiles, etc.). | 6.05 | 10 A |
Cremas de afeitar de todo tipo (barras, geles, espumas, etc.) | 12.09 | 9 |
Betunes de zapatos | 100 | 12 |
Servilletas | 12.09 | 11 B |
Champú | 12.09 | 9 |
Champú-Seco (champú sin agua) | 10.88 | 7 B |
Champús para mascotas | 12.09 | 9 |
Agua de hierro (agua destilada odorizada) | 6.05 | 10 A |
Tampones | 4.84 | 8 |
Pasta de dientes | 0 | 6 |
Polvo dental, tiras, pastillas de enjuague bucal | 0 | 6 |
Spray textil (spray para lino, spray para cojines) | 6.05 | 10 A |
Papel higiénico (seco) | 12.09 | 11 A |
Papel higiénico (húmedo) | 4.84 | 8 |
Bloques de borde de inodoro | 100 | 12 |
Compresas higiénicas tradicionales para la higiene femenina, salvaslips, interlabiales | 12.09 | 11 A |
Pintar | 100 | 12 |
Jabón líquido | 12.09 | 9 |
Cera para suelos | 6.05 | 10 A |
Productos para el cuidado de los pies (crema y polvos) | 33.86 | 5 A |
Productos para el cuidado de los pies (los pies se ponen en remojo en una bañera) | 12.09 | 9 |
Pretratamiento de la ropa (por ejemplo, pastas, sprays, barras) | 6.05 | 10 A |
Detergentes para el lavado a máquina con un contacto mínimo con la piel (por ejemplo, pastillas líquidas, cápsulas) | 100 | 12 |
Suavizantes, incluidas las hojas suavizantes | 6.05 | 10 A |
Caramelos de cera | 100 | 12 |
Jabón (frío, caliente, batido, transparente) | 12.09 | 9 |
Protector solar crema labios | 0 | 1 |
Crema de protección solar corporal | 33.86 | 5 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.